PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea Hoja de acero laminado en frío ST12
ST12 es estándar alemán (DIN1623), es acero en frío ordinario. En principio, ST12 solo se puede doblar y formar, y no se permite el estampado.
Category:
Papua New GuineaPlaca de acero de carbono
Product Description
Descripción del producto
El acero laminado en frío es nuestro más común y comúnmente utilizado productos laminados en frío. Su marca se puede dividir generalmente en: ST12, ST13, ST14, ST15, ST16 y así sucesivamente.
ST12 es estándar alemán (DIN1623), es acero en frío ordinario. En principio, ST12 solo se puede doblar y formar, y no se permite el estampado.
| Calidad superficial: FC, FB | |||||
| Componente químico ST12 | |||||
| Químico | C | Mn | P | S | Al |
| Elementos | |||||
| Porcentaje | ≤ 0,10 | ≤ 0,50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.020 |
| ST12 Propiedades mecánicas | |||||
| A MPa≤ 280, MPa≤ 270 ~ 410, (L0 = 80mm,b = 20mm)% ≥ 28 | |||||
Especificación ST12
| 1,0*1250*2500 | 1,5*1000*2000 | 2,0*1000*2000 | 1,0*1000*2000 | 1,9*1500*3000 | |
| 1,0*1500*3000 | 1,5*1250*2500 | 2,0*1500*3000 | 1,0*1000*2000 | 1,95*1500*3000 | |
| 1,2*1250*2500 | 1,5*1500*3000 | 2,0*1250*2500 | 1,2*1000*2000 | 2,05*1250*2500 | |
| 1,2*1500*3000 | 1,8*1250*2500 | 2,5*1250*2500 | 1,2*1000*2000 | ||
| 1,4*1000*2000 | 1,9*1250*2500 | 2,5*1500*3000 | 1,6*1250*2500 | ||
| 1,4*1250*2500 | 1,9*1500*3000 | 3,0*1250*2500 | 1,6*1250*2500 | ||
| 1,45*1250*2500 | 1,95*1250*2500 | 3,0*1500*3000 | 1,6*1250*2500 | ||
| 1,45*1500*3000 | 1,95*1500*3000 | 0,8*1250*2500 | 1,9*1250*2500 |
